エチルバニリンは、その強く甘いバニラアロマで広く知られる高強度合成香料で、天然バニリンの3~4倍の効力があります。エチルバニリンは、熱やpHの変化に対して非常に安定しており、ベーカリー、製菓、飲料、乳製品、医薬品などの用途に最適です。当社のエチルバニリンは国際的な品質基準に基づいて製造されており、工業用として優れた溶解性と安定性を保証します。
化学原料の専門メーカー
エチルバニリン
登場: 白色~淡黄色の結晶性粉末
純粋さ: ≥99.0%以上
アロマだ: 強く甘いバニラのような香り
アプリケーション 食品・飲料香料、化粧品、医薬品、ファインケミカル
パッケージング: 25kgファイバードラムまたはカスタマイズ
賞味期限: 推奨保管条件下で24ヶ月
エチルバニリンは、その強く甘いバニラアロマで広く知られる高強度合成香料で、天然バニリンの3~4倍の効力があります。エチルバニリンは、熱やpHの変化に対して非常に安定しており、ベーカリー、製菓、飲料、乳製品、医薬品などの用途に最適です。当社のエチルバニリンは国際的な品質基準に基づいて製造されており、工業用として優れた溶解性と安定性を保証します。
| 分子式 | CAS | EINECS | ||
| C9H10O3 | 12-32-4 | 204-464-7 | ||
| 分子量 | アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁 | JECFA | ||
| 166.17 | 2464 | 893 | ||
| 融点 | 沸点 | 20℃における屈折率 | ||
| 76-78℃ | 285-294℃ | 1.573-1.580 | ||
| 引火点 | 密度 | 水溶性 | ||
| 145℃ | 1.186 | 2867mg/L | ||
| 交通 | 外観 | |||
| 輸送の際は、梱包を損なわないよう慎重に積み下ろしを行ってください。日光や雨に当たらないようにし、有毒物質や危険物質と混ぜないこと。関連部門の関連法規を遵守すること。 | 白色~わずかに黄色の結晶または結晶性粉末 | |||
| ストレージ | パッケージング | |||
| 製品は涼しく換気の良い倉庫に保管する。異質ガスによる汚染を避けるため、容器を密閉して保管する。火気、熱源、湿気を避けて保管すること。 | 25kg/袋、内袋はポリエチレンブローフィルム袋、外箱は段ボール箱。 | |||
| 外観 | アロマ | |||
| 白色の結晶性または結晶性の粉末 | バニラビーンズの香りに似ているが、バニリンより強い。 | |||
| 賞味期限 | HPLCによる含有量(%) | |||
| 製品が指定された条件で保存され、そのままの状態で包装され、未開封の場合、賞味期限は3年である。 | ≥99.0 | |||
| 推奨用量 | ||||
| この製品はバニリンの香りを持つが、バニリンよりも上品で、香りの強さはバニリンの3-4倍である。そのほとんどがスナック、食品、飲料などの食品香料として使用される。主にバニラタイプの食用フレーバー、ソーダ、アイスクリーム、チョコレート、タバコ、アルコールなどの調製に使用される。また、香水や化粧品にも使用される。食品業界では、その応用分野はバニリンと同じである。特に乳製品の香味料に適している。単独でも、バニリン、グリセリンなどと組み合わせても使用できる。日用化学工業では、主に化粧品香料として使用される。医薬品製造において、主に香料として使用される。主にグリセリンやエタノールを希釈剤として含む液状製剤に使用され、半固形製剤やクリーム、顆粒などの固形製剤にも使用されます。 | FEMA(mg/kg):ソフトドリンク20、コールドドリンク47、キャンディー65、焼き菓子63、プリン74、グミ110、アルコール飲料100、調味料250、パンダンジュース28,000、フロスティングとデコレーション140-200。GB2760高齢乳幼児用粉ミルク 5 mg/100 mL | |||
© 2025 AROMAHOLLY 無断複写・転載を禁じます。